Actualité
Dates de paiement des indemnités d'invalidité - Exercice 2012
Dates de paiement des indemnités d'invalidité des travailleurs salariés ainsi que des indemnités d'incapacité primaire et d'invalidité des travailleurs indépendants - Exercice 2012.
Le calendrier de la mise en paiement des indemnités précitées pour l'année 2012 a été fixé comme suit :
| Incapacité primaire | Invalidité | |
| Janvier 2012 | 01 février 2012 | 27 janvier 2012 |
| Février 2012 | 01 mars 2012 | 27 février 2012 |
| Mars 2012 | 02 avril 2012 | 28 mars 2012 |
| Avril 2012 | 02 mai 2012 | 26 avril 2012 |
| Mai 2012 | 01 juin 2012 | 29 mai 2012 |
| Juin 2012 | 02 juillet 2012 | 27 juin 2012 |
| Juillet 2012 | 01 août 2012 | 27 juillet 2012 |
| Août 2012 | 31 août 2012 | 29 août 2012 |
| Septembre 2012 | 1 octobre 2012 | 26 septembre 2012 |
| Octobre 2012 | 31 octobre 2012 | 29 octobre 2012 |
| Novembre 2012 | 30 novembre 2012 | 28 novembre 2012 |
| Décembre 2012 | 21 décembre 2012 | 19 décembre 2012 |





